<noframes id="fnlrn">

      <noframes id="fnlrn"><sub id="fnlrn"><nobr id="fnlrn"></nobr></sub>
      <cite id="fnlrn"><menuitem id="fnlrn"><rp id="fnlrn"></rp></menuitem></cite><progress id="fnlrn"><nobr id="fnlrn"><progress id="fnlrn"></progress></nobr></progress>

        <address id="fnlrn"></address>
        晉昌盛起重索具集團,標志,logo

        JK快速電控卷揚機

        Loading...

        產品技術參數:
        型號 JK-0.5 JK-1 JK-1.5 JK-2 JK-3 JK-5 JK-20
        額定牽引力(千牛) 5 10 15 20 30 50 200
        平均繩速(米/分) 24 26.4 26.6 28.8 30 28 20
        減速器型號 JZQ-250 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-500 JZQ-500 JZQ-650 JZQ-850
        傳動比 36.86 40.17 40.17 26.9  31.5  40.17 1:85
        鋼絲繩直徑(毫米) 7.7 9.3 11 15.5 17 20 37
        卷筒 直徑(毫米) 170 190 200 260 320 400 710
        長度(毫米) 350 370 450 480 500 840 1000
        容繩量(米) 90 110 130 180 200 300 400
        電動機 型號 Y100L2-4 Y132S-4 Y132M-4 JZR242-8 JZR251-8 JZR252-8 JZR-71-10
        功率(千瓦) 2.2 5.5 7.5 16 22 30 80
        轉速(轉/分) 1450 1450 1450 720 720 720 580
        電磁制動器 TJ2-100 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300 YWZ-500
        外形尺寸 長(毫米) 875 1022 1145 1331 1470 2050 3500
        寬(毫米) 773 920 1015 1353 1400 1640 2400
        高(毫米) 413 543 650 845 950 960 1600
        自重(公斤) 270 420 450 1000 1200 2700 7500
        上一產品:快速卷揚機
        產品系列
        公司資訊
        產品小知識
        聯系方式
        China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
        中國·山西 太原市解放北路龍城商務大廈
        Tel: +86 (351) 2303330 2992000
        Fax: +86 (351) 3188366
        E-mail: sxjyh@126.com
        亚洲天堂电影午夜在线_亚洲无码免费在线观看视频_亚洲av最新在线网址_中字无码午夜AV影院在线